Größe von Fahrradreifen: Wie man die Reifengröße liest


Die Größe eines Fahrradreifens kann auf verschiedene Weise ausgedrückt werden : in Zoll, Millimetern oder im ETRTO-Code. Egal, ob es sich um ein Rennrad, Mountainbike, Gravelbike, Citybike oder ein anderes Fahrrad handelt, die verschiedenen Maße zu verstehen ist entscheidend, um die richtige Reifengröße für Ihr Fahrrad und Ihre Bedürfnisse zu wählen.


Wo finde ich die Größe eines Fahrradreifens?
Reifen werden von verschiedenen Herstellern produziert, und je nach Hersteller sind bestimmte Besonderheiten zu melden. Die Hersteller schreiben Informationen auf die Seitenwand des Reifens. Dazu gehören Informationen über das Reifenmodell, die Seriennummer, den maximalen und minimalen Luftdruck (als Richtwert) usw.
Auch die Größe ist auf der Seitenwand des Fahrradreifens angegeben. Sie kann in Zoll, mm oder als Code (ETRTO) angegeben werden. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Bedeutung und Interpretation der einzelnen Maßeinheiten und finden Tabellen, in denen die verschiedenen Dimensionen einander zugeordnet sind.
Die verschiedenen Reifengrößen
Die aktuelle Reifengröße, die auf der Seitenwand des Reifens markiert ist, muss unbedingt bekannt sein, wenn Sie Ihren Reifen ersetzen möchten.
Die Dimension in Zoll: angelsächsisches System
Es handelt sich um die beliebteste und am weitesten verbreitete Maßeinheit. Die Größe von Fahrradreifen wird bei Mountainbikes und BMX-Rädern in der Regel in Zoll angegeben.
Die Zollgröße entspricht einer Reihe von Zahlen.
Nehmen wir als Beispiel die Dimension 20 x 1.10 :
- Die erste Zahl(20) steht für den Außendurchmesser des Reifens. Es handelt sich also um 20 Zoll (oder 20'').
- Die zweite Zahl(10) steht für die Breite des Reifens. Sie ist auch der Querschnitt des Reifens.
Auf dem Markt gibt es Reifen von 12 Zoll bis 29 Zoll.
Sie können auch Größen im Bruchteilformat finden.
Zum Beispiel entspricht die Größe 28×1 5/8×1 3/8 :
- 28 : Durchmesser in Zoll
- 1 5/8 : Höhe des Reifens
- 1 3/8 : Breite des Reifens
Das Maß in Millimetern: französischsprachiges System
Das französische Modell wird am häufigsten für Reifen von Straßen- und Stadträdern verwendet.
In diesem Fall wird die Größe in Millimetern angegeben. Nehmen wir als Beispiel die Größe 650 x 32 A :
- Die erste Zahl (650) steht für den Außendurchmesser des Reifens in mm.
- Die zweite Zahl (32) steht für die Breite des Reifens in mm.
- Der Buchstabe (A) steht für den Innendurchmesser der Felge in mm (A = 642 mm).


Das ETRTO-Maß: der genaueste Standard
Die ETRTO, von der europäischen Organisation " European Tyre and Rim Technical Organisation " oder auf Deutsch " Europäische Technische Organisation für Reifen und Felgen ", ermöglicht es, eine Norm für die Reifendimensionen festzulegen.
Dies ist der genaueste Weg, um die Größe eines Fahrradreifens zu ermitteln. Die ETRTO basiert auf der Breite und dem Innendurchmesser (nicht mehr Außendurchmesser) des Reifens in mm. Der Innendurchmesser ist zuverlässiger und die Messung ermöglicht eine genaue Anpassung an die Felge.
Nehmen wir als Beispiel ETRTO 50-559 :
- Die erste Zahl (50) steht für die Breite des Reifens in mm.
- Die zweite Zahl (559) steht für den Innendurchmesser der Felge in mm.
Jetzt haben Sie alle Schlüssel in der Hand, um die Größenangaben Ihrer Fahrradreifen zu lesen und zu verstehen !
Entsprechungstabellen für Zoll, Millimeter und ETRTO
Ermitteln Sie zunächst die ETRTO-Norm, die auf der Seitenwand Ihres Reifens steht, um eine genaue Zahl als Referenz zu haben. Sie können auch die Breite des Reifens in Millimetern und dann den Innendurchmesser der Felge ebenfalls in Millimetern messen, falls die Seitenwand des Fahrradreifens abgenutzt ist und die Beschriftung verblasst ist. Wir empfehlen Ihnen, in diesem Fall einen Messschieber zu verwenden, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Das Umrechnen ist ganz einfach, z. B. messen Sie ETRTO und finden : 42-622, das sind Ihre beiden Maße in mm.
In der folgenden Tabelle finden Sie Ihre Reifengröße in Zoll oder in Millimetern :
Reifen 16 Zoll
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
16 | 28-340 | 400 x 30A | |
16 | 28-349 | 16 x 1 1/8 | |
16 | 30-349 | 16 x 1.20 | |
16 | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A |
16 | 32-349 | 16 x 1 1/4 | |
16 | 35-349 | 16 x 1.35 | |
16 | 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 1/2 Ballon |
16 | 37-349 | 16 x 1 3/8 | |
16 | 40-305 | 16 x 1.50 | |
16 | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
16 | 44-340 | 16 x 1 5/8 | |
16 | 47-305 | 16 x 1.75 | |
16 | 50-305 | 16 x 2.00 | |
16 | 54-305 | 16 x 1.95 | |
16 | 57-305 | 16 x 2.125 | |
16 | 62-305 | 16 x 2.5 |
20 Zoll Reifen
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
20 | 23-406 | 20 x 0.90 | |
20 | 23-451 | 20 x 0.90 | |
20 | 25-406 | 20 x 1.00 | |
20 | 25-451 | 20 x 1.00 | |
20 | 28-406 | 20 x 1.10 | |
20 | 28-440 | 500 x 28A | |
20 | 28-440 | 500A | |
20 | 28-440 | 500A Standard | |
20 | 28-451 | 20 x 1 1/8 | |
20 | 32-406 | 20 x 1.25 | |
20 | 35-406 | 20 x 1.35 | |
20 | 37-406 | 20 x 1.40 | |
20 | 37-406 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A |
20 | 37-440 | 500 x 35A | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | |
20 | 40-406 | 20 x 1.50 | |
20 | 40-432 | 20 x 1 1/2 | |
20 | 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A |
20 | 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A |
20 | 44-406 | 20 x 1.625 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.75 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 50-428 | 20 x 2.00 | |
20 | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 | |
20 | 54-400 | 20 x 2F4J | |
20 | 54-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 57-406 | 20 x 2.125 | |
20 | 60-406 | 20 x 2.35 | |
20 | 62-406 | 20 x 2.50 |
Reifen 24 Zoll
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
24 | 18-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-540 | 24 x 3/4 | |
24 | 22-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 22-541 | ||
24 | 23-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 25-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-540 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-541 | 600 x 25A | |
24 | 28-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 28-540 | 24 x 1 1/8 | |
24 | 28-541 | 600 x 28A | |
24 | 28-541 | 600A Standard | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | |
24 | 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A |
24 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Standard |
24 | 37-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 37-541 | 600 x 35A | |
24 | 37-541 | 600 x 37A | |
24 | 37-541 | 600A 1/2 Ballon | |
24 | 37-541 | 600A Ballon | |
24 | 37-541 | 600A Komfort | |
24 | 40-507 | 24 x 1.50 | |
24 | 40-534 | 24 x 1 1/2 | |
24 | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.625 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.85/1.90 | |
24 | 49-507 | 24 x 1.85 | |
24 | 50-507 | 24 x 1.90/2.00 | |
24 | 50-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 54-507 | 24 x 2.10 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.125 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.25 | |
24 | 57-520 | 24 x 2.25 | |
24 | 60-507 | 24 x 2.35 | |
24 | 62-507 | 24 x 2.50 | |
24 | 75-507 | 24 x 3.00 |
26 Zoll Reifen
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
26 | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
26 | 20-590 | 650 x 20A | |
26 | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C |
26 | 25-559 | 26 x 1.00 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 3/8 - 1 1/4 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 1/8, 1 1/4 | 650 x 32A |
26 | 28-559 | 26 x 1.10 | |
26 | 28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28A |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-590 | 26 x 1 1/4 | 650 x 35B |
26 | 32-590 | 26 x 1 3/8 x1 1/4 | |
26 | 32-597 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 35-559 | 26 x 1.35 | |
26 | 35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
26 | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | |
26 | 37-559 | 26 x 1.40 | |
26 | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650A |
26 | 40-559 | 26 x 1.50 | |
26 | 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 35C |
26 | 40-571 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
26 | 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
26 | 44-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.50/1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.625 | |
26 | 44-590 | 26 x 1 5/8 | 650 x 42A |
26 | 47-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 47-559 | 26 x 1.85/1.90 | |
26 | 47-559 | 26 x 1 3/4 | 650 CS Komfort |
26 | 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C |
26 | 50-559 | 26 x 1.90 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 54-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.10 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 |
Reifen 27,5 Zoll
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
27.5 | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
27.5 | 32-584 | 650 x 32B | |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Standard |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 | |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 35B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B Semi-Komfort |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B 1/2 Ballon |
27.5 | 40-584 | 27.5 x 1.50 | 650B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 x 42 B |
27.5 | 44-584 | 27.5 x 1.65 | 650B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 2/2 | 650 x 42B |
27.5 | 47-584 | 27.5 x 1.75 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 54-584 | 26 x 1 1/2 x 2 | |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.10 | 650B |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 57-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 60-584 | 27.5 x 2.35 | 650B |
27.5 | 62-584 | 27.5 x 2.40 | |
27.5 | 64-584 | 27.5 x 2.50 | 650B |
27.5 | 65-584 | 27.5 x 2.60 | |
27.5 | 70-584 | 27.5 x 2.75 | |
27.5 | 74-584 | 27.50 x 2.90 | 650 B |
27.5 | 75-584 | 27.5 x 3.00 |
28 Zoll Reifen
DOPPEL | ETRTO | MESSUNG EN | MESSUNG DE |
---|---|---|---|
28 | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
28 | 19-622 | 700 x 19C | |
28 | 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
28 | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C |
28 | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C |
28 | 25-622 | 700 x 25C | |
28 | 25-622 | 28 x 1.00, 1 1/16 | 700 x 25 |
28 | 26-622 | 700 x 26C | |
28 | 26-622 | 700 x 26 C | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28 C |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30C |
28 | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A |
28 | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32 |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32B |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 770B RENNEN |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B |
28 | 37-622 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
28 | 40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
28 | 40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 Standard |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700B Standard |
28 | 42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C |
28 | 44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
28 | 44-635 | 28 x 1 5/8 x 11/2 | 700 x 40/42B |
28 | 47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C |
28 | 50-622 | 28 x 2.00 | |
28 | 50-622 | 28 x 1.90 | |
28 | 57-622 | 28 x 2.25 | |
28 | 60-622 | 28 x 2.35 | |
28 | 62-622 | 28 x 2.40 | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
28 | 32-622 | 700 x 32B |